Shop by BMW chassis
Wheel specs for every BMW we support, and the wheels in stock that fit each one.
1 Series
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E82 / E88 | 1 Series Coupe & Convertible | 2008–2013 | 5x120 | 72.6 mm | 16–19" | 37 styles → |
| E82 1M | 1M Coupe | 2011–2012 | 5x120 | 72.6 mm | 18–20" | 25 styles → |
| F20 / F21 | 1 Series Hatch (non-US) | 2011–2019 | 5x120 | 72.6 mm | 16–19" | 35 styles → |
| F40 | 1 Series Hatch (non-US) | 2019–present | 5x112 | 66.6 mm | 17–19" | 16 styles → |
2 Series
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F22 / F23 | 2 Series Coupe & Convertible | 2014–2021 | 5x120 | 72.6 mm | 17–20" | 39 styles → |
| F87 | M2 / M2 Competition / M2 CS | 2016–2021 | 5x120 | 72.6 mm | 18–20" | 25 styles → |
| F44 | 2 Series Gran Coupe | 2020–2024 | 5x112 | 66.6 mm | 17–19" | 16 styles → |
| G42 | 2 Series Coupe | 2022–present | 5x112 | 66.6 mm | 18–20" | 76 styles → |
| G87 | M2 | 2023–present | 5x112 | 66.6 mm | 19–21" | 4 styles → |
3 Series
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 | 3 Series Sedan / Coupe / Convertible | 1992–1999 | 5x120 | 72.6 mm | 15–18" | 22 styles → |
| E36 M3 | M3 (E36) | 1995–1999 | 5x120 | 72.6 mm | 16–18" | 22 styles → |
| E46 | 3 Series Sedan / Wagon / Coupe / Convertible | 1999–2006 | 5x120 | 72.6 mm | 15–19" | 37 styles → |
| E46 M3 | M3 (E46) | 2001–2006 | 5x120 | 72.6 mm | 18–19" | 24 styles → |
| E90 / E91 / E92 / E93 | 3 Series Sedan / Wagon / Coupe / Convertible | 2006–2013 | 5x120 | 72.6 mm | 16–20" | 39 styles → |
| E90 / E92 / E93 M3 | M3 (E9x) | 2008–2013 | 5x120 | 72.6 mm | 18–20" | 25 styles → |
| F30 / F31 | 3 Series Sedan & Wagon | 2012–2019 | 5x120 | 72.6 mm | 17–20" | 41 styles → |
| F34 | 3 Series Gran Turismo | 2014–2019 | 5x120 | 72.6 mm | 17–20" | 41 styles → |
| F80 / F82 / F83 | M3 / M4 (F8x) | 2015–2020 | 5x120 | 72.6 mm | 18–20" | 5 styles → |
| G20 / G21 | 3 Series Sedan & Wagon | 2019–present | 5x112 | 66.6 mm | 17–20" | 76 styles → |
| G80 / G81 / G82 / G83 | M3 / M4 (G8x) | 2021–present | 5x112 | 66.6 mm | 19–21" | 4 styles → |
| E30 | 3 Series (non-M) | 1984–1993 | 4x100 | 57.1 mm | 14–17" | Not compatible |
| E30 M3 | M3 (E30) | 1988–1991 | 5x120 | 72.6 mm | 15–17" | 2 styles → |
4 Series
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F32 / F33 / F36 | 4 Series Coupe / Convertible / Gran Coupe | 2014–2020 | 5x120 | 72.6 mm | 17–20" | 41 styles → |
| G22 / G23 / G26 | 4 Series Coupe / Convertible / Gran Coupe & i4 | 2021–present | 5x112 | 66.6 mm | 18–20" | 76 styles → |
5 Series
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E28 | 5 Series | 1982–1988 | 5x120 | 72.6 mm | 14–17" | 1 styles → |
| E34 | 5 Series Sedan & Touring | 1989–1995 | 5x120 | 72.6 mm | 15–18" | 23 styles → |
| E39 | 5 Series Sedan & Wagon | 1997–2003 | 5x120 | 74.1 mm | 16–19" | 4 styles → |
| E60 / E61 | 5 Series Sedan & Wagon | 2004–2010 | 5x120 | 72.6 mm | 17–20" | 46 styles → |
| F10 / F11 | 5 Series Sedan & Wagon | 2011–2017 | 5x120 | 72.6 mm | 17–21" | 44 styles → |
| F10 M5 | M5 (F10) | 2012–2016 | 5x120 | 72.6 mm | 19–21" | 3 styles → |
| F07 | 5 Series Gran Turismo | 2010–2017 | 5x120 | 72.6 mm | 18–21" | 35 styles → |
| G30 / G31 | 5 Series Sedan & Wagon | 2017–2023 | 5x112 | 66.6 mm | 17–21" | 78 styles → |
| F90 | M5 (F90) | 2018–2024 | 5x112 | 66.6 mm | 19–21" | 4 styles → |
| G60 / G61 | 5 Series & i5 | 2024–present | 5x112 | 66.6 mm | 18–22" | 70 styles → |
| G90 | M5 (G90) | 2025–present | 5x112 | 66.6 mm | 20–22" | 7 styles → |
6 Series
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E24 | 6 Series Coupe | 1982–1989 | 5x120 | 72.6 mm | 14–17" | 1 styles → |
| E63 / E64 | 6 Series Coupe & Convertible | 2004–2010 | 5x120 | 72.6 mm | 18–20" | 28 styles → |
| F06 / F12 / F13 | 6 Series Gran Coupe / Convertible / Coupe | 2012–2019 | 5x120 | 72.6 mm | 18–21" | 35 styles → |
| F06 / F12 / F13 M6 | M6 (F1x) | 2012–2018 | 5x120 | 72.6 mm | 19–21" | 3 styles → |
| G32 | 6 Series Gran Turismo | 2018–2023 | 5x112 | 66.6 mm | 18–21" | 73 styles → |
7 Series
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32 | 7 Series | 1988–1994 | 5x120 | 72.6 mm | 15–18" | 23 styles → |
| E38 | 7 Series | 1995–2001 | 5x120 | 74.1 mm | 16–20" | 4 styles → |
| E65 / E66 | 7 Series | 2002–2008 | 5x120 | 74.1 mm | 18–21" | 5 styles → |
| F01 / F02 / F04 | 7 Series | 2009–2015 | 5x120 | 72.6 mm | 18–21" | 35 styles → |
| G11 / G12 | 7 Series | 2016–2022 | 5x112 | 66.6 mm | 18–21" | 73 styles → |
| G70 | 7 Series & i7 | 2023–present | 5x112 | 66.6 mm | 19–22" | 58 styles → |
8 Series
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E31 | 8 Series Coupe | 1991–1997 | 5x120 | 72.6 mm | 16–19" | 42 styles → |
| G14 / G15 / G16 | 8 Series Convertible / Coupe / Gran Coupe | 2019–2025 | 5x112 | 66.6 mm | 19–21" | 64 styles → |
| F91 / F92 / F93 | M8 Convertible / Coupe / Gran Coupe | 2020–2025 | 5x112 | 66.6 mm | 20–21" | 3 styles → |
X1
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E84 | X1 | 2012–2015 | 5x120 | 72.6 mm | 17–19" | 35 styles → |
| F48 | X1 | 2016–2022 | 5x112 | 66.6 mm | 17–20" | 29 styles → |
| U11 | X1 | 2023–present | 5x112 | 66.6 mm | 18–21" | 31 styles → |
X2
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F39 | X2 | 2018–2023 | 5x112 | 66.6 mm | 17–20" | 29 styles → |
| U10 | X2 | 2024–present | 5x112 | 66.6 mm | 18–21" | 31 styles → |
X3
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E83 | X3 | 2004–2010 | 5x120 | 72.6 mm | 17–20" | 39 styles → |
| F25 | X3 | 2011–2017 | 5x120 | 72.6 mm | 17–21" | 44 styles → |
| G01 / G08 | X3 & iX3 | 2018–2024 | 5x112 | 66.6 mm | 18–22" | 85 styles → |
| G45 | X3 | 2025–present | 5x112 | 66.6 mm | 19–22" | 69 styles → |
| F97 / F98 | X3 M / X4 M | 2020–2025 | 5x112 | 66.6 mm | 20–22" | 7 styles → |
X4
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F26 | X4 | 2015–2018 | 5x120 | 72.6 mm | 18–21" | 42 styles → |
| G02 | X4 | 2019–2025 | 5x112 | 66.6 mm | 18–22" | 85 styles → |
X5
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E53 | X5 | 2000–2006 | 5x120 | 74.1 mm | 17–20" | 1 styles → |
| E70 | X5 | 2007–2013 | 5x120 | 74.1 mm | 18–22" | 5 styles → |
| F15 / F85 | X5 & X5 M | 2014–2018 | 5x120 | 74.1 mm | 18–22" | 5 styles → |
| G05 | X5 | 2019–present | 5x112 | 66.6 mm | 19–23" | 51 styles → |
| F95 / F96 | X5 M / X6 M | 2020–present | 5x112 | 66.6 mm | 21–23" | 6 styles → |
X6
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E71 | X6 | 2008–2014 | 5x120 | 74.1 mm | 19–22" | 3 styles → |
| F16 / F86 | X6 & X6 M | 2015–2019 | 5x120 | 74.1 mm | 19–22" | 3 styles → |
| G06 | X6 | 2020–present | 5x112 | 66.6 mm | 19–23" | 51 styles → |
X7
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G07 | X7 | 2019–present | 5x112 | 66.6 mm | 20–23" | 31 styles → |
XM
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G09 | XM | 2023–present | 5x112 | 66.6 mm | 21–23" | 6 styles → |
iX
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I20 | iX | 2022–present | 5x112 | 66.6 mm | 20–22" | 36 styles → |
Z3 / Z4
| Chassis | Model | Years | Bolt pattern | Hub | Diameter | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E36/7 / E36/8 | Z3 Roadster & Coupe | 1996–2002 | 5x120 | 72.6 mm | 15–18" | 22 styles → |
| E85 / E86 | Z4 Roadster & Coupe | 2003–2008 | 5x120 | 72.6 mm | 16–19" | 37 styles → |
| E89 | Z4 Roadster | 2009–2016 | 5x120 | 72.6 mm | 17–20" | 34 styles → |
| G29 | Z4 Roadster | 2019–present | 5x112 | 66.6 mm | 18–20" | 42 styles → |